Vivo kredittkort Ungdom/Student
Vik Sparebank kredittkort
Søk
Leverandør navn: | Vik Sparebank |
Navn på kredittkortet: | Vivo kredittkort |
Tilbyr kun kredittkort: | nei |
Navn på produktpakke: | Ungdom/Student |
Minimum kredittramme: | 5 000,00 |
Maksimum kredittramme: | 30 000,00 |
Minstebeløp å betale av kreditt: | 2,50 |
Minstebeløp i kroner: | 250,00 |
Krav til minsteinntekt: | 50 000,00 |
Aldersbetinget: | nei |
Minimum alder: | 18 |
Maksimum alder: | 30 |
Rentebetingelser
Rentefri periode: | 45 |
Renteperiode: | mnd |
Nominell rente pr. mnd: | 1,83 |
Nominell rente pr. år: | 12 |
Fordeler ved kortet
Har kortet andre fordeler? | ja |
Andre fordeler ved kortet: | ID-tyveriforsikring hjelper deg dersom du blir utsatt for svindel dersom du har brukt kortet de siste 45 dagene eller har utestående rentebærende kreditt |
Har kortet reiseforsikring?: | ja |
Beskrivelse av reiseforsikring: | Reise- og avbestillingsforsikring dekker uhell, sykdom og tyveri av verdisaker i ferien. Det forutsettes at minst 50 % av reisens kostnad til transport og/eller overnatting er betalt med med ViVo kredittkort |
Transaksjonsgebyrer og andre gebyrer for Vivo kredittkort Vik Sparebank
Årsgebyr: | 0,00 |
Årsgebyr i prosent: | 0,00 |
Termingebyr: | Ingen info |
Transaksjonsgebyr minibankuttak annen bank etter åpningstid: | 25,00 |
Transaksjonsgebyr minibankuttak annen bank i åpningstiden: | 25,00 |
Transaksjonsgebyr minibankuttak egen bank etter åpningstid: | 25,00 |
Transaksjonsgebyr minibankuttak egen bank i åpningstiden: | 25,00 |
Transaksjonsgebyr prosent: | 1,00 |
Renteberegning ved transaksjonsgebyr: | uttak |
Gebyr kontantuttak minibank utland i prosent: | 1,00 |
Transaksjonsgebyr uttak i utlandet: | 25,00 |
Valutapåslag uttak eller betaling i utlandet: | 1,75 |
Renteberegning varekjøp på kreditt: | faktura |
Transaksjonsgebyr på varekjøp: | 0,00 |
Transaksjonsgebyr på varekjøp i utlandet: | 0,00 |