ViVo Hegra FRI Ung 18-25 år
Hegra Sparebank kredittkort
Søk
Leverandør navn: | Hegra Sparebank |
Navn på kredittkortet: | ViVo |
Tilbyr kun kredittkort: | nei |
Navn på produktpakke: | Hegra FRI Ung 18-25 år |
Minimum kredittramme: | 1 000,00 |
Maksimum kredittramme: | 30 000,00 |
Minstebeløp å betale av kreditt: | 2,50 |
Minstebeløp i kroner: | 250,00 |
Krav til minsteinntekt: | 50 000,00 |
Aldersbetinget: | nei |
Minimum alder: | 18 |
Maksimum alder: | 25 |
Rentebetingelser
Rentefri periode: | 45 |
Renteperiode: | mnd |
Nominell rente pr. mnd: | 1,83 |
Nominell rente pr. år: | 12 |
Fordeler ved kortet
Har kortet andre fordeler? | ja |
Andre fordeler ved kortet: | Samle bonuspoeng og få gode tilbud i Eika Lojalitet. Meld deg inn og velg bonusklasse i nettbanken. Du kan enkelt bytte bonuskategori i appen. Detaljert beskrivelse av fordelene finer du i nettbanken din, og på bankens og Eikas hjemmesider. |
Har kortet reiseforsikring?: | ja |
Beskrivelse av reiseforsikring: | Inkludert når minst 50% av reisen er betalt med kortet. Vi oppfordrer forøvrig våre kunder til å sette seg grundig inn i forsikringsvilkårene. |
Transaksjonsgebyrer og andre gebyrer for ViVo Hegra Sparebank
Årsgebyr: | 0,00 |
Årsgebyr i prosent: | 0,00 |
Termingebyr: | Ingen info |
Transaksjonsgebyr minibankuttak annen bank etter åpningstid: | 25,00 |
Transaksjonsgebyr minibankuttak annen bank i åpningstiden: | 25,00 |
Transaksjonsgebyr minibankuttak egen bank etter åpningstid: | 25,00 |
Transaksjonsgebyr minibankuttak egen bank i åpningstiden: | 25,00 |
Transaksjonsgebyr prosent: | 1,00 |
Renteberegning ved transaksjonsgebyr: | uttak |
Gebyr kontantuttak minibank utland i prosent: | 1,00 |
Transaksjonsgebyr uttak i utlandet: | 25,00 |
Valutapåslag uttak eller betaling i utlandet: | 1,75 |
Renteberegning varekjøp på kreditt: | faktura |
Transaksjonsgebyr på varekjøp: | 0,00 |
Transaksjonsgebyr på varekjøp i utlandet: | 0,00 |