Nordea Gold
Nordea (Nordea Bank Norge ASA) kredittkort
Søk
Leverandør navn: | Nordea (Nordea Bank Norge ASA) |
Navn på kredittkortet: | Nordea Gold |
Tilbyr kun kredittkort: | |
Navn på produktpakke: | |
Minimum kredittramme: | 35 000,00 |
Maksimum kredittramme: | 500 000,00 |
Minstebeløp å betale av kreditt: | 3,00 |
Minstebeløp i kroner: | 250,00 |
Krav til minsteinntekt: | 300 000,00 |
Aldersbetinget: | nei |
Minimum alder: | 18 |
Maksimum alder: | 100 |
Rentebetingelser
Rentefri periode: | 45 |
Renteperiode: | år |
Nominell rente pr. mnd: | 1.58 |
Nominell rente pr. år: | 19,00 |
Fordeler ved kortet
Har kortet andre fordeler? | ja |
Andre fordeler ved kortet: | Med vår kjøpsforsikringen er alle varekjøp over kr 1.000,- betalt med Nordea Gold, på reisen, forsikret. Kjøpsforsikringen dekker inntil kr 25.000,- ved uforskyldt tap av eller skade på det du har kjøpt, og forsikringen gjelder helt til du kommer hjem. Vi gjør oppmerksom på at forsikringen ikke omfatter konsumvarer (for eksempel mat og drikke). Se mer info på www.nordea.no. |
Har kortet reiseforsikring?: | ja |
Beskrivelse av reiseforsikring: | Med Nordea Gold reiseforsikring er du og din nærmeste familie forsikret når dere er på reise, alternativt dekker forsikringen inntil tre medreisende. Forsikringen gjelder når minst halvparten av den totale transportkostnad er betalt med Nordea Gold, samt at reisen må starte og slutte i Norden. Vi gjør også oppmerksom på at forsikringen er noe redusert for personer over 70 år. Den sikrede må være medlem av norsk folketrygd, være registrert i Folkeregisteret, og ha fast bostedsadresse i Norden. Se mer info på www.nordea.no. |
Transaksjonsgebyrer og andre gebyrer for Nordea Gold Nordea (Nordea Bank Norge ASA)
Årsgebyr: | 0,00 |
Årsgebyr i prosent: | 0,00 |
Termingebyr: | Ingen info |
Transaksjonsgebyr minibankuttak annen bank etter åpningstid: | 0,00 |
Transaksjonsgebyr minibankuttak annen bank i åpningstiden: | 0,00 |
Transaksjonsgebyr minibankuttak egen bank etter åpningstid: | 0,00 |
Transaksjonsgebyr minibankuttak egen bank i åpningstiden: | 0,00 |
Transaksjonsgebyr prosent: | 1,50 |
Renteberegning ved transaksjonsgebyr: | uttak |
Gebyr kontantuttak minibank utland i prosent: | 1,50 |
Transaksjonsgebyr uttak i utlandet: | 0,00 |
Valutapåslag uttak eller betaling i utlandet: | 1,75 |
Renteberegning varekjøp på kreditt: | faktura |
Transaksjonsgebyr på varekjøp: | 0,00 |
Transaksjonsgebyr på varekjøp i utlandet: | 0,00 |