Liverpool FC MasterCard
Liverpool FC MasterCard (DNB Bank ASA) kredittkort
Søk
Leverandør navn: | Liverpool FC MasterCard (DNB Bank ASA) |
Navn på kredittkortet: | Liverpool FC MasterCard |
Tilbyr kun kredittkort: | ja |
Navn på produktpakke: | |
Minimum kredittramme: | 10 000,00 |
Maksimum kredittramme: | 75 000,00 |
Minstebeløp å betale av kreditt: | 3,00 |
Minstebeløp i kroner: | 250,00 |
Krav til minsteinntekt: | 150 000,00 |
Aldersbetinget: | nei |
Minimum alder: | 18 |
Maksimum alder: | 100 |
Rentebetingelser
Rentefri periode: | 45 |
Renteperiode: | år |
Nominell rente pr. mnd: | 1.75 |
Nominell rente pr. år: | 21,60 |
Fordeler ved kortet
Har kortet andre fordeler? | ja |
Andre fordeler ved kortet: | •Stolthet inkludert. •Gode spesialtilbud tilknyttet Liverpool FC og fotballreiser, delta i trekning av kampbilletter og signerte trøyer. •Gebyrfrie varekjøp. •Kan brukes i minibanker og betalingsterminaler over hele verden. •Nettbank. - kr 0,- i gebyr ved eFaktura (kr 35 ved papirfaktura) |
Har kortet reiseforsikring?: | ja |
Beskrivelse av reiseforsikring: | Betaler du minst 50 % av reisen med Liverpool FC MasterCard, har du gratis reise- og avbestillingsforsikring. Forsikringen omfatter i tillegg til kortinnehaver, også faste husstandsmedlemmer (barn under 21 år) eller inntil 3 medreisende. For personer som har fylt 70 år, omfatter forsikringen kun følgende dekninger: reisegods, forsinket bagasje, forsinkelse, reiseavlysning og reiseansvar. Les mer om reiseforsikringen https://www.liverpoolfccard.no/om-kortet/reiseforsikring/ |
Transaksjonsgebyrer og andre gebyrer for Liverpool FC MasterCard Liverpool FC MasterCard (DNB Bank ASA)
Årsgebyr: | 0,00 |
Årsgebyr i prosent: | 0,00 |
Termingebyr: | Ingen info |
Transaksjonsgebyr minibankuttak annen bank etter åpningstid: | 30,00 |
Transaksjonsgebyr minibankuttak annen bank i åpningstiden: | 30,00 |
Transaksjonsgebyr minibankuttak egen bank etter åpningstid: | 30,00 |
Transaksjonsgebyr minibankuttak egen bank i åpningstiden: | 30,00 |
Transaksjonsgebyr prosent: | 1,50 |
Renteberegning ved transaksjonsgebyr: | uttak |
Gebyr kontantuttak minibank utland i prosent: | 1,50 |
Transaksjonsgebyr uttak i utlandet: | 30,00 |
Valutapåslag uttak eller betaling i utlandet: | 1,75 |
Renteberegning varekjøp på kreditt: | faktura |
Transaksjonsgebyr på varekjøp: | 0,00 |
Transaksjonsgebyr på varekjøp i utlandet: | 0,00 |