Gebyrfri Visa Platinum
Gebyrfri.no (Santander Consumer Bank AS) kredittkort
Søk
Leverandør navn: | Gebyrfri.no (Santander Consumer Bank AS) |
Navn på kredittkortet: | Gebyrfri Visa Platinum |
Tilbyr kun kredittkort: | |
Navn på produktpakke: | |
Minimum kredittramme: | 10 000,00 |
Maksimum kredittramme: | 100 000,00 |
Minstebeløp å betale av kreditt: | 3,00 |
Minstebeløp i kroner: | 300,00 |
Krav til minsteinntekt: | 50 000,00 |
Aldersbetinget: | nei |
Minimum alder: | 20 |
Maksimum alder: | 100 |
Rentebetingelser
Rentefri periode: | 50 |
Renteperiode: | år |
Nominell rente pr. mnd: | 2 |
Nominell rente pr. år: | 24,09 |
Fordeler ved kortet
Har kortet andre fordeler? | ja |
Andre fordeler ved kortet: | Med Gebyrfri Visa får du tilgang på mange gode tilbud og rabatter for hotell og sko. Med kredittkort fra Santander har du også tilgang til tjenesten Kickback fra Santander. Dette er et kostnadsfritt fordelsprogram for netthandel med over 200 butikker. Du får penger tilbake, eller som vi kaller det kickback, når du handler hos en av de tilknyttede nettbutikkene. Prisen på det du kjøper forblir den samme, men du vil i etterkant få en kickback på ditt kjøp, som automatisk godskrives din Santander kortkonto. Kjøpsutbytte 5% på alle varekjøp |
Har kortet reiseforsikring?: | ja |
Beskrivelse av reiseforsikring: | Betaler du minimum 50 % av transportkostnadene med Gebyrfri Visa, har du en reiseforsikring som gjelder for deg og inntil 3 medreisende. Forsikringsvilkår for Reiseforsikring for Santander Consumer Bank fra 01.04.12 finner du på bankens nettsider. Forsikringsvilkårene gjelder for alle skadetilfeller som inntreffer fra denne dato og alle nye og eksisterende kunder bør gjøre seg kjent med forsikringsdekningen. |
Transaksjonsgebyrer og andre gebyrer for Gebyrfri Visa Platinum Gebyrfri.no (Santander Consumer Bank AS)
Årsgebyr: | 0,00 |
Årsgebyr i prosent: | 0,00 |
Termingebyr: | Ingen info |
Transaksjonsgebyr minibankuttak annen bank etter åpningstid: | 0,00 |
Transaksjonsgebyr minibankuttak annen bank i åpningstiden: | 0,00 |
Transaksjonsgebyr minibankuttak egen bank etter åpningstid: | 0,00 |
Transaksjonsgebyr minibankuttak egen bank i åpningstiden: | 0,00 |
Transaksjonsgebyr prosent: | 0,00 |
Renteberegning ved transaksjonsgebyr: | uttak |
Gebyr kontantuttak minibank utland i prosent: | 0,00 |
Transaksjonsgebyr uttak i utlandet: | 0,00 |
Valutapåslag uttak eller betaling i utlandet: | 1,75 |
Renteberegning varekjøp på kreditt: | faktura |
Transaksjonsgebyr på varekjøp: | 0,00 |
Transaksjonsgebyr på varekjøp i utlandet: | 0,00 |