Cresco Gold
Cresco Gold (DNB Bank ASA) kredittkort
Søk
Leverandør navn: | Cresco Gold (DNB Bank ASA) |
Navn på kredittkortet: | Cresco Gold |
Tilbyr kun kredittkort: | ja |
Navn på produktpakke: | |
Minimum kredittramme: | 10 000,00 |
Maksimum kredittramme: | 100 000,00 |
Minstebeløp å betale av kreditt: | 3,00 |
Minstebeløp i kroner: | 250,00 |
Krav til minsteinntekt: | 120 000,00 |
Aldersbetinget: | nei |
Minimum alder: | 18 |
Maksimum alder: | 100 |
Rentebetingelser
Rentefri periode: | 45 |
Renteperiode: | år |
Nominell rente pr. mnd: | 1.42 |
Nominell rente pr. år: | 17,80 |
Fordeler ved kortet
Har kortet andre fordeler? | ja |
Andre fordeler ved kortet: | Du får gratis SMS-varsel på alle kjøp over kr 500,- når du betaler med Cresco Gold. Med denne varslingen har du alltid oversikt over bevegelser på din Cresco Gold-konto og en trygghet for at kontoen ikke feil belastes. Inngår du avtale om å betale kredittkortregningen med eFaktura betaler du kr 0,- i gebyr (35 ved papirfaktura). Med Cresco Cold får du også; Rabatter og spesialtilbud. Gebyrfrie varekjøp. Kan brukes i minibanker og betalingsterminaler over hele verden. Nettbank. Nødkort eller nødkontanter innen 24 timer. Stoppservice for alle kort, pass, mob.tlf. når innmeldt på forhånd. Foreta kampanjekjøp hos våre samarbeidspartnere. |
Har kortet reiseforsikring?: | ja |
Beskrivelse av reiseforsikring: | Betal med Cresco Gold og du har reiseforsikring. Betaler du minimum 50 % av reisen med Cresco Gold, har du en reiseforsikring som gjelder alle husstandsmedlemmer (barn under 21 år) eller inntil 3 medreisende. For personer som har fylt 70 år, omfatter forsikringen kun følgende dekninger: Reisegods, forsinket bagasje, forsinkelse, reiseavlysning og reiseansvar. Les mer om reiseforsikringen på https://www.cresco.no/gold/fordeler/reiseforsikring/ |
Transaksjonsgebyrer og andre gebyrer for Cresco Gold Cresco Gold (DNB Bank ASA)
Årsgebyr: | 0,00 |
Årsgebyr i prosent: | 0,00 |
Termingebyr: | Ingen info |
Transaksjonsgebyr minibankuttak annen bank etter åpningstid: | 35,00 |
Transaksjonsgebyr minibankuttak annen bank i åpningstiden: | 35,00 |
Transaksjonsgebyr minibankuttak egen bank etter åpningstid: | 35,00 |
Transaksjonsgebyr minibankuttak egen bank i åpningstiden: | 35,00 |
Transaksjonsgebyr prosent: | 1,50 |
Renteberegning ved transaksjonsgebyr: | uttak |
Gebyr kontantuttak minibank utland i prosent: | 1,50 |
Transaksjonsgebyr uttak i utlandet: | 35,00 |
Valutapåslag uttak eller betaling i utlandet: | 1,75 |
Renteberegning varekjøp på kreditt: | faktura |
Transaksjonsgebyr på varekjøp: | 0,00 |
Transaksjonsgebyr på varekjøp i utlandet: | 0,00 |