Coop medlems- og betalingskort Coop medlem
Coop medlems- og betalingskort (EnterCard Norge AS) kredittkort
Søk
Leverandør navn: | Coop medlems- og betalingskort (EnterCard Norge AS) |
Navn på kredittkortet: | Coop medlems- og betalingskort |
Tilbyr kun kredittkort: | ja |
Navn på produktpakke: | Coop medlem |
Minimum kredittramme: | 5 000,00 |
Maksimum kredittramme: | 125 000,00 |
Minstebeløp å betale av kreditt: | 4,00 |
Minstebeløp i kroner: | 250,00 |
Krav til minsteinntekt: | 120 000,00 |
Aldersbetinget: | nei |
Minimum alder: | 18 |
Maksimum alder: | 100 |
Rentebetingelser
Rentefri periode: | 45 |
Renteperiode: | år |
Nominell rente pr. mnd: | 1.83 |
Nominell rente pr. år: | 22,60 |
Fordeler ved kortet
Har kortet andre fordeler? | ja |
Andre fordeler ved kortet: | Medlemsbonus hos alle Coops kjeder*: 1 %. Medlemsbonus på alle andre kjøp*: 1 %. * Gjelder ikke i konkurrerende dagligvarebutikker i Norge, og gjelder på all handel opp til kr 250 000 pr. år. Medlemsbonusen kommer i tillegg til det vanlige kjøpeutbytte. |
Har kortet reiseforsikring?: | ja |
Beskrivelse av reiseforsikring: | Som innehaver av Coop MasterCard er du automatisk dekket av reise- og avbestillingsforsikring når du betaler minimum 50 % av reisens transportkostnader med kortet. Forsikringen gjelder både deg, ektefelle/samboer og hjemmeboende barn under 21 år - eller inntil tre medreisende. |
Transaksjonsgebyrer og andre gebyrer for Coop medlems- og betalingskort Coop medlems- og betalingskort (EnterCard Norge AS)
Årsgebyr: | 0,00 |
Årsgebyr i prosent: | 0,00 |
Termingebyr: | Ingen info |
Transaksjonsgebyr minibankuttak annen bank etter åpningstid: | 15,00 |
Transaksjonsgebyr minibankuttak annen bank i åpningstiden: | 15,00 |
Transaksjonsgebyr minibankuttak egen bank etter åpningstid: | 15,00 |
Transaksjonsgebyr minibankuttak egen bank i åpningstiden: | 15,00 |
Transaksjonsgebyr prosent: | 1,00 |
Renteberegning ved transaksjonsgebyr: | uttak |
Gebyr kontantuttak minibank utland i prosent: | 1,00 |
Transaksjonsgebyr uttak i utlandet: | 30,00 |
Valutapåslag uttak eller betaling i utlandet: | 1,75 |
Renteberegning varekjøp på kreditt: | faktura |
Transaksjonsgebyr på varekjøp: | 0,00 |
Transaksjonsgebyr på varekjøp i utlandet: | 0,00 |